BATARÌA Retro
Параметры товара
Batarìa Retro – это современное переосмысление классики от КЗТО. Европейское качество и ретро-эстетика здесь органично сочетаются с новыми инженерными решениями. Радиатор объединяет проверенную временем надежность трубчатых моделей, оригинальную геометрию секций и технологичность.
Лаконичный силуэт с плавными изгибами и симметричными рядами (два или три по глубине) позволяет легко подобрать подходящую конфигурацию для любого пространства и уровня мощности. Цельносварная стальная конструкция толщиной до 2 мм в сочетании с трёхслойным антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность, устойчивость к коррозии и защиту от гидроударов.
Высокая теплоотдача, совместимость с системами «умный дом» и универсальный дизайн делают Batarìa Retro удачным выбором для интерьеров в стиле неоклассика, модерн или скандинавский минимализм. Это новый стандарт комфорта и надежности от КЗТО.
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее универсальное (правое/левое) без термоклапана (на заказ), нижнее универсальное (правое/левое) с термоклапаном (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) без термоклапана (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) с термоклапаном (на заказ) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G 3/4" |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2 Retro-500-7 | 2 | 500 | 7 | 576 | 70 | 8.05 | 324 | 4.13 | 490 | 14 812 | |
| Batarìa 2 Retro-500-8 | 2 | 500 | 8 | 576 | 70 | 9.2 | 369 | 4.72 | 560 | 16 928 | |
| Batarìa 2 Retro-500-9 | 2 | 500 | 9 | 576 | 70 | 10.35 | 414 | 5.31 | 630 | 19 044 | |
| Batarìa 2 Retro-500-10 | 2 | 500 | 10 | 576 | 70 | 11.5 | 459 | 5.9 | 700 | 21 160 | |
| Batarìa 2 Retro-500-11 | 2 | 500 | 11 | 576 | 70 | 12.65 | 504 | 6.49 | 770 | 23 276 | |
| Batarìa 2 Retro-500-12 | 2 | 500 | 12 | 576 | 70 | 13.8 | 549 | 7.08 | 840 | 25 392 | |
| Batarìa 2 Retro-500-13 | 2 | 500 | 13 | 576 | 70 | 14.95 | 594 | 7.67 | 910 | 27 508 | |
| Batarìa 2 Retro-500-14 | 2 | 500 | 14 | 576 | 70 | 16.1 | 639 | 8.26 | 980 | 29 624 | |
| Batarìa 2 Retro-500-15 | 2 | 500 | 15 | 576 | 70 | 17.25 | 684 | 8.85 | 1050 | 31 740 | |
| Batarìa 2 Retro-500-16 | 2 | 500 | 16 | 576 | 70 | 18.4 | 729 | 9.44 | 1120 | 33 856 |
