BATARÌA
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2-300-43 | 2 | 300 | 43 | 376 | 70 | 33.97 | 1955 | 2047 | 60 974 | ||
| Batarìa 2-300-44 | 2 | 300 | 44 | 376 | 70 | 34.76 | 2000 | 2094 | 62 392 | ||
| Batarìa 2-300-45 | 2 | 300 | 45 | 376 | 70 | 35.55 | 2045 | 2142 | 63 810 | ||
| Batarìa 2-300-46 | 2 | 300 | 46 | 376 | 70 | 36.34 | 2090 | 2190 | 65 228 | ||
| Batarìa 2-300-47 | 2 | 300 | 47 | 376 | 70 | 37.13 | 2135 | 2237 | 66 646 | ||
| Batarìa 2-300-48 | 2 | 300 | 48 | 376 | 70 | 37.92 | 2180 | 2285 | 68 064 | ||
| Batarìa 2-500-3 | 2 | 500 | 3 | 576 | 70 | 3.45 | 155 | 210 | 4 884 | ||
| Batarìa 2-500-4 | 2 | 500 | 4 | 576 | 70 | 4.6 | 200 | 280 | 6 512 | ||
| Batarìa 2-500-5 | 2 | 500 | 5 | 576 | 70 | 5.75 | 245 | 350 | 8 140 | ||
| Batarìa 2-500-6 | 2 | 500 | 6 | 576 | 70 | 6.9 | 290 | 420 | 9 768 |
