Бриз
Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз 200х80х1800 | 200 | 80 | 1800 | 656 | 31 058 | |
| Бриз 200х80х1900 | 200 | 80 | 1900 | 698 | 32 598 | |
| Бриз 200х80х2000 | 200 | 80 | 2000 | 741 | 34 138 | |
| Бриз 200х80х2100 | 200 | 80 | 2100 | 783 | 35 678 | |
| Бриз 200х80х2200 | 200 | 80 | 2200 | 825 | 37 218 | |
| Бриз 200х80х2300 | 200 | 80 | 2300 | 868 | 38 758 | |
| Бриз 200х80х2400 | 200 | 80 | 2400 | 910 | 40 298 | |
| Бриз 200х80х2500 | 200 | 80 | 2500 | 952 | 41 838 | |
| Бриз 200х80х2600 | 200 | 80 | 2600 | 995 | 43 378 | |
| Бриз 200х80х2700 | 200 | 80 | 2700 | 1037 | 44 918 |
