Бриз
Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз 200х80х2800 | 200 | 80 | 2800 | 1079 | 46 458 | |
| Бриз 200х80х2900 | 200 | 80 | 2900 | 1121 | 47 998 | |
| Бриз 200х80х3000 | 200 | 80 | 3000 | 1164 | 49 538 | |
| Бриз 200х80х3100 | 200 | 80 | 3100 | 1206 | 51 078 | |
| Бриз 200х80х3200 | 200 | 80 | 3200 | 1248 | 52 618 | |
| Бриз 200х80х3300 | 200 | 80 | 3300 | 1291 | 54 158 | |
| Бриз 200х80х3400 | 200 | 80 | 3400 | 1333 | 55 698 | |
| Бриз 200х80х3500 | 200 | 80 | 3500 | 1375 | 57 238 | |
| Бриз 200х80х3600 | 200 | 80 | 3600 | 1401 | 58 778 | |
| Бриз 200х80х3700 | 200 | 80 | 3700 | 1443 | 60 318 |
