Бриз
Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз 200х80х3800 | 200 | 80 | 3800 | 1485 | 61 858 | |
| Бриз 200х80х3900 | 200 | 80 | 3900 | 1528 | 63 398 | |
| Бриз 200х80х4000 | 200 | 80 | 4000 | 1570 | 64 938 | |
| Бриз 200х80х4100 | 200 | 80 | 4100 | 1612 | 66 478 | |
| Бриз 200х80х4200 | 200 | 80 | 4200 | 1655 | 68 018 | |
| Бриз 200х80х4300 | 200 | 80 | 4300 | 1697 | 69 558 | |
| Бриз 200х80х4400 | 200 | 80 | 4400 | 1739 | 71 098 | |
| Бриз 200х80х4500 | 200 | 80 | 4500 | 1782 | 72 638 | |
| Бриз 200х80х4600 | 200 | 80 | 4600 | 1824 | 74 178 | |
| Бриз 200х80х4700 | 200 | 80 | 4700 | 1866 | 75 718 |
