Бриз
Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз 380х190х4100 | 380 | 190 | 4100 | 6118 | 140 263 | |
| Бриз 380х190х4200 | 380 | 190 | 4200 | 6279 | 143 474 | |
| Бриз 380х190х4300 | 380 | 190 | 4300 | 6441 | 146 685 | |
| Бриз 380х190х4400 | 380 | 190 | 4400 | 6603 | 149 896 | |
| Бриз 380х190х4500 | 380 | 190 | 4500 | 6765 | 153 107 | |
| Бриз 380х190х4600 | 380 | 190 | 4600 | 6927 | 156 318 | |
| Бриз 380х190х4700 | 380 | 190 | 4700 | 7089 | 159 529 | |
| Бриз 380х190х4800 | 380 | 190 | 4800 | 7250 | 162 740 | |
| Бриз 380х190х4900 | 380 | 190 | 4900 | 7412 | 165 951 | |
| Бриз 380х190х5000 | 380 | 190 | 5000 | 7574 | 169 162 |
