Бриз В Нерж
Конвектор Бриз Нерж В (с тангенциальными вентиляторами только 24V постоянного тока), корпус выполнен из нержавеющей стали с организованным выходом конденсата.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3800 | 260 | 80 | 3800 | 24 | 8 | 24 | 7948 | 169 298 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x800 | 300 | 80 | 800 | 24 | 1 | 3 | 1100 | 54 370 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x900 | 300 | 80 | 900 | 24 | 1 | 3 | 1375 | 58 818 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1000 | 300 | 80 | 1000 | 24 | 1 | 3 | 1650 | 63 266 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1100 | 300 | 80 | 1100 | 24 | 1 | 3 | 1925 | 67 714 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1200 | 300 | 80 | 1200 | 24 | 2 | 6 | 2200 | 72 162 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1300 | 300 | 80 | 1300 | 24 | 2 | 6 | 2475 | 76 610 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1400 | 300 | 80 | 1400 | 24 | 2 | 6 | 2750 | 81 058 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1500 | 300 | 80 | 1500 | 24 | 2 | 6 | 3025 | 85 506 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1600 | 300 | 80 | 1600 | 24 | 3 | 9 | 3300 | 89 954 |
