Бриз В TURBO Нерж
Конвектор Бриз Нерж В (с тангенциальными вентиляторами только 24V постоянного тока), корпус выполнен из нержавеющей стали с организованным выходом конденсата.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х800 | 260 | 80 | 800 | 24 | 1 | 3 | 1100 | 54 533 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х900 | 260 | 80 | 900 | 24 | 1 | 3 | 1374 | 58 939 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1000 | 260 | 80 | 1000 | 24 | 1 | 3 | 1649 | 63 345 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1100 | 260 | 80 | 1100 | 24 | 1 | 3 | 1924 | 67 751 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1200 | 260 | 80 | 1200 | 24 | 2 | 6 | 2198 | 72 157 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1300 | 260 | 80 | 1300 | 24 | 2 | 6 | 2473 | 76 563 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1400 | 260 | 80 | 1400 | 24 | 2 | 6 | 2748 | 80 969 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1500 | 260 | 80 | 1500 | 24 | 2 | 6 | 3023 | 85 375 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1600 | 260 | 80 | 1600 | 24 | 3 | 9 | 3297 | 89 781 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1700 | 260 | 80 | 1700 | 24 | 3 | 9 | 3572 | 94 187 |
