Бриз В TURBO Нерж
Конвектор Бриз Нерж В (с тангенциальными вентиляторами только 24V постоянного тока), корпус выполнен из нержавеющей стали с организованным выходом конденсата.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В TURBO Нерж 24V 300х80х2500 | 300 | 80 | 2500 | 24 | 5 | 15 | 7051 | 143 048 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 300х80х2600 | 300 | 80 | 2600 | 24 | 5 | 15 | 7387 | 147 983 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 300х80х2700 | 300 | 80 | 2700 | 24 | 5 | 15 | 7722 | 152 918 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 300х80х2800 | 300 | 80 | 2800 | 24 | 6 | 18 | 8058 | 157 853 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 300х80х2900 | 300 | 80 | 2900 | 24 | 6 | 18 | 8394 | 162 788 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 300х80х3000 | 300 | 80 | 3000 | 24 | 6 | 18 | 8730 | 167 723 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 380х80х800 | 380 | 80 | 800 | 24 | 1 | 3 | 1587 | 65 220 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 380х80х900 | 380 | 80 | 900 | 24 | 1 | 3 | 1984 | 70 815 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 380х80х1000 | 380 | 80 | 1000 | 24 | 1 | 3 | 2381 | 76 410 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 380х80х1100 | 380 | 80 | 1100 | 24 | 1 | 3 | 2777 | 82 005 |
