Элегант
Конвекторы Элегант настенного и напольного исполнения выделяются из общей серии приборов с медно-алюминиевыми теплообменниками своей эргономичностью. Кожух имеет более сложную конструкцию, фронтальная панель прибора съемная, для обслуживания медно-алюминиевого теплообменника.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант 110x250x500 1то | 110 | 250 | 500 | 1 | 295 | 12 546 | |
| Элегант 110x250x600 1то | 110 | 250 | 600 | 1 | 423 | 13 611 | |
| Элегант 110x250x700 1то | 110 | 250 | 700 | 1 | 552 | 14 676 | |
| Элегант 110x250x800 1то | 110 | 250 | 800 | 1 | 680 | 15 741 | |
| Элегант 110x250x900 1то | 110 | 250 | 900 | 1 | 808 | 16 806 | |
| Элегант 110x250x1000 1то | 110 | 250 | 1000 | 1 | 937 | 17 871 | |
| Элегант 110x250x1100 1то | 110 | 250 | 1100 | 1 | 1065 | 18 936 | |
| Элегант 110x250x1200 1то | 110 | 250 | 1200 | 1 | 1193 | 20 001 | |
| Элегант 110x250x1300 1то | 110 | 250 | 1300 | 1 | 1321 | 21 066 | |
| Элегант 110x250x1400 1то | 110 | 250 | 1400 | 1 | 1450 | 22 131 |
