Элегант Мини
Благодаря небольшим размерам эстетично вписывается в интерьер современных помещений с высокими окнами и сплошными стеклянными стенами.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант Мини 80x130x1700 1то | 80 | 130 | 1700 | 1 | 1020 | 19 268 | |
| Элегант Мини 80x130x1800 1то | 80 | 130 | 1800 | 1 | 1090 | 20 033 | |
| Элегант Мини 80x130x1900 1то | 80 | 130 | 1900 | 1 | 1160 | 20 798 | |
| Элегант Мини 80x130x2000 1то | 80 | 130 | 2000 | 1 | 1230 | 21 563 | |
| Элегант Мини 80x130x2100 1то | 80 | 130 | 2100 | 1 | 1300 | 22 328 | |
| Элегант Мини 80x130x2200 1то | 80 | 130 | 2200 | 1 | 1370 | 23 093 | |
| Элегант Мини 130x130x500 1то | 130 | 130 | 500 | 1 | 253 | 10 002 | |
| Элегант Мини 130x130x600 1то | 130 | 130 | 600 | 1 | 363 | 10 819 | |
| Элегант Мини 130x130x700 1то | 130 | 130 | 700 | 1 | 473 | 11 636 | |
| Элегант Мини 130x130x800 1то | 130 | 130 | 800 | 1 | 583 | 12 453 |
