Элегант Мини
Благодаря небольшим размерам эстетично вписывается в интерьер современных помещений с высокими окнами и сплошными стеклянными стенами.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант Мини 130x130x900 1то | 130 | 130 | 900 | 1 | 693 | 13 270 | |
| Элегант Мини 130x130x1000 1то | 130 | 130 | 1000 | 1 | 803 | 14 087 | |
| Элегант Мини 130x130x1100 1то | 130 | 130 | 1100 | 1 | 913 | 14 904 | |
| Элегант Мини 130x130x1200 1то | 130 | 130 | 1200 | 1 | 1023 | 15 721 | |
| Элегант Мини 130x130x1300 1то | 130 | 130 | 1300 | 1 | 1133 | 16 538 | |
| Элегант Мини 130x130x1400 1то | 130 | 130 | 1400 | 1 | 1243 | 17 355 | |
| Элегант Мини 130x130x1500 1то | 130 | 130 | 1500 | 1 | 1353 | 18 172 | |
| Элегант Мини 130x130x1600 1то | 130 | 130 | 1600 | 1 | 1463 | 18 989 | |
| Элегант Мини 130x130x1700 1то | 130 | 130 | 1700 | 1 | 1573 | 19 806 | |
| Элегант Мини 130x130x1800 1то | 130 | 130 | 1800 | 1 | 1683 | 20 623 |
