Ellipse S V
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S V выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S V органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение: | боковое (базовое); нижнее правосторонее 50 мм (по заказу); нижнее левосторонее 50 мм (по заказу), нижнее центральное, 50мм, без встроенного термоклапана (по заказу) |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения – внутренняя G ½" для нижнего подключения – внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S V 2 750-19 | 2 | 750 | 19 | 810 | 93 | 79.8 | 1141 | 29.83 | 3067 | 114 302 | |
| Ellipse S V 2 1000-15 | 2 | 1000 | 15 | 1060 | 93 | 81 | 901 | 31.05 | 3128 | 116 565 | |
| Ellipse S V 2 1250-12 | 2 | 1250 | 12 | 1310 | 93 | 78 | 721 | 30.84 | 3052 | 113 703 | |
| Ellipse S V 2 1500-10 | 2 | 1500 | 10 | 1560 | 93 | 77 | 601 | 30.7 | 2991 | 105 175 | |
| Ellipse S V 2 1750-9 | 2 | 1750 | 9 | 1810 | 93 | 79.2 | 541 | 32.13 | 3088 | 108 540 | |
| Ellipse S V 2 2000-8 | 2 | 2000 | 8 | 2060 | 93 | 79.2 | 481 | 32.56 | 3091 | 115 159 |
