Ellipse S V
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S V выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S V органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение: | боковое (базовое); нижнее правосторонее 50 мм (по заказу); нижнее левосторонее 50 мм (по заказу), нижнее центральное, 50мм, без встроенного термоклапана (по заказу) |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения – внутренняя G ½" для нижнего подключения – внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S V 1 300-33 | 1 | 300 | 33 | 360 | 63 | 39.6 | 1981 | 12.21 | 1640 | 72 195 | |
| Ellipse S V 1 300-34 | 1 | 300 | 34 | 360 | 63 | 40.8 | 2041 | 12.58 | 1690 | 74 335 | |
| Ellipse S V 1 300-35 | 1 | 300 | 35 | 360 | 63 | 42 | 2101 | 12.95 | 1740 | 76 475 | |
| Ellipse S V 1 300-36 | 1 | 300 | 36 | 360 | 63 | 43.2 | 2161 | 13.32 | 1789 | 78 615 | |
| Ellipse S V 1 300-37 | 1 | 300 | 37 | 360 | 63 | 44.4 | 2221 | 13.69 | 1839 | 80 755 | |
| Ellipse S V 1 500-3 | 1 | 500 | 3 | 560 | 63 | 5.1 | 181 | 1.71 | 224 | 9 330 | |
| Ellipse S V 1 500-4 | 1 | 500 | 4 | 560 | 63 | 6.8 | 241 | 2.28 | 298 | 11 915 | |
| Ellipse S V 1 500-5 | 1 | 500 | 5 | 560 | 63 | 8.5 | 301 | 2.85 | 373 | 14 500 | |
| Ellipse S V 1 500-6 | 1 | 500 | 6 | 560 | 63 | 10.2 | 361 | 3.42 | 448 | 17 085 | |
| Ellipse S V 1 500-7 | 1 | 500 | 7 | 560 | 63 | 11.9 | 421 | 3.99 | 522 | 19 670 |
