Ellipse S V
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S V выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S V органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение: | боковое (базовое); нижнее правосторонее 50 мм (по заказу); нижнее левосторонее 50 мм (по заказу), нижнее центральное, 50мм, без встроенного термоклапана (по заказу) |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения – внутренняя G ½" для нижнего подключения – внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S V 1 500-8 | 1 | 500 | 8 | 560 | 63 | 13.6 | 481 | 4.56 | 597 | 22 255 | |
| Ellipse S V 1 500-9 | 1 | 500 | 9 | 560 | 63 | 15.3 | 541 | 5.13 | 671 | 24 840 | |
| Ellipse S V 1 500-10 | 1 | 500 | 10 | 560 | 63 | 17 | 601 | 5.7 | 746 | 27 425 | |
| Ellipse S V 1 500-11 | 1 | 500 | 11 | 560 | 63 | 18.7 | 661 | 6.27 | 821 | 30 010 | |
| Ellipse S V 1 500-12 | 1 | 500 | 12 | 560 | 63 | 20.4 | 721 | 6.84 | 895 | 32 595 | |
| Ellipse S V 1 500-13 | 1 | 500 | 13 | 560 | 63 | 22.1 | 781 | 7.41 | 970 | 35 180 | |
| Ellipse S V 1 500-14 | 1 | 500 | 14 | 560 | 63 | 23.8 | 841 | 7.98 | 1044 | 37 765 | |
| Ellipse S V 1 500-15 | 1 | 500 | 15 | 560 | 63 | 25.5 | 901 | 8.55 | 1119 | 40 350 | |
| Ellipse S V 1 500-16 | 1 | 500 | 16 | 560 | 63 | 27.2 | 961 | 9.12 | 1194 | 42 935 | |
| Ellipse S V 1 500-17 | 1 | 500 | 17 | 560 | 63 | 28.9 | 1021 | 9.69 | 1268 | 45 520 |
