Quadrum 30 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 30 V 2 2000-3 | 2 | 2000 | 3 | 2063 | 94 | 21.78 | 121 | 8.52 | 834 | 27 674 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-4 | 2 | 2000 | 4 | 2063 | 94 | 29.04 | 161 | 11.36 | 1112 | 33 109 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-5 | 2 | 2000 | 5 | 2063 | 94 | 36.3 | 201 | 14.2 | 1390 | 38 544 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-6 | 2 | 2000 | 6 | 2063 | 94 | 43.56 | 241 | 17.04 | 1668 | 43 979 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-7 | 2 | 2000 | 7 | 2063 | 94 | 50.82 | 281 | 19.88 | 1946 | 49 414 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-8 | 2 | 2000 | 8 | 2063 | 94 | 58.08 | 321 | 22.72 | 2224 | 54 849 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-9 | 2 | 2000 | 9 | 2063 | 94 | 65.34 | 361 | 25.56 | 2502 | 60 284 | |
| QUADRUM 30 V 2 2000-10 | 2 | 2000 | 10 | 2063 | 94 | 72.6 | 401 | 28.4 | 2780 | 65 719 |
