Quadrum 30 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 30 V 1 500-3 | 1 | 500 | 3 | 563 | 63 | 3.36 | 121 | 1.29 | 173 | 13 713 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-4 | 1 | 500 | 4 | 563 | 63 | 4.48 | 161 | 1.72 | 230 | 15 318 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-5 | 1 | 500 | 5 | 563 | 63 | 5.6 | 201 | 2.15 | 288 | 16 923 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-6 | 1 | 500 | 6 | 563 | 63 | 6.72 | 241 | 2.58 | 345 | 18 528 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-7 | 1 | 500 | 7 | 563 | 63 | 7.84 | 281 | 3.01 | 403 | 20 133 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-8 | 1 | 500 | 8 | 563 | 63 | 8.96 | 321 | 3.44 | 460 | 21 738 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-9 | 1 | 500 | 9 | 563 | 63 | 10.08 | 361 | 3.87 | 518 | 23 343 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-10 | 1 | 500 | 10 | 563 | 63 | 11.2 | 401 | 4.3 | 575 | 24 948 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-11 | 1 | 500 | 11 | 563 | 63 | 12.32 | 441 | 4.73 | 633 | 26 553 | |
| QUADRUM 30 V 1 500-12 | 1 | 500 | 12 | 563 | 63 | 13.44 | 481 | 5.16 | 690 | 28 158 |
