Quadrum 30 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 30 V 1 750-3 | 1 | 750 | 3 | 813 | 63 | 4.65 | 121 | 1.8 | 236 | 15 402 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-4 | 1 | 750 | 4 | 813 | 63 | 6.2 | 161 | 2.4 | 314 | 17 349 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-5 | 1 | 750 | 5 | 813 | 63 | 7.75 | 201 | 3 | 393 | 19 296 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-6 | 1 | 750 | 6 | 813 | 63 | 9.3 | 241 | 3.6 | 472 | 21 243 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-7 | 1 | 750 | 7 | 813 | 63 | 10.85 | 281 | 4.2 | 550 | 23 190 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-8 | 1 | 750 | 8 | 813 | 63 | 12.4 | 321 | 4.8 | 629 | 25 137 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-9 | 1 | 750 | 9 | 813 | 63 | 13.95 | 361 | 5.4 | 707 | 27 084 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-10 | 1 | 750 | 10 | 813 | 63 | 15.5 | 401 | 6 | 786 | 29 031 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-11 | 1 | 750 | 11 | 813 | 63 | 17.05 | 441 | 6.6 | 865 | 30 978 | |
| QUADRUM 30 V 1 750-12 | 1 | 750 | 12 | 813 | 63 | 18.6 | 481 | 7.2 | 943 | 32 925 |
