Quadrum 30 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 30 V 1 1000-3 | 1 | 1000 | 3 | 1063 | 63 | 5.91 | 121 | 2.31 | 299 | 17 087 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-4 | 1 | 1000 | 4 | 1063 | 63 | 7.88 | 161 | 3.08 | 398 | 19 498 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-5 | 1 | 1000 | 5 | 1063 | 63 | 9.85 | 201 | 3.85 | 498 | 21 909 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-6 | 1 | 1000 | 6 | 1063 | 63 | 11.82 | 241 | 4.62 | 597 | 24 320 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-7 | 1 | 1000 | 7 | 1063 | 63 | 13.79 | 281 | 5.39 | 697 | 26 731 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-8 | 1 | 1000 | 8 | 1063 | 63 | 15.76 | 321 | 6.16 | 796 | 29 142 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-9 | 1 | 1000 | 9 | 1063 | 63 | 17.73 | 361 | 6.93 | 896 | 31 553 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-10 | 1 | 1000 | 10 | 1063 | 63 | 19.7 | 401 | 7.7 | 995 | 33 964 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-11 | 1 | 1000 | 11 | 1063 | 63 | 21.67 | 441 | 8.47 | 1095 | 36 375 | |
| QUADRUM 30 V 1 1000-12 | 1 | 1000 | 12 | 1063 | 63 | 23.64 | 481 | 9.24 | 1194 | 38 786 |
