Quadrum 40 H
Параметры товара
| Материал: | сталь |
| Подключение: | нижнее, разнесенное по сторонам |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый RAL 9016 |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 H 500-5 | 1 | 500 | 5 | 301 | 80 | 8.3 | 580 | 4.5 | 451 | 16 258 | |
| QUADRUM 40 H 500-6 | 1 | 500 | 6 | 361 | 80 | 10 | 580 | 5.3 | 529 | 18 712 | |
| QUADRUM 40 H 500-7 | 1 | 500 | 7 | 421 | 80 | 11.6 | 580 | 6.2 | 607 | 21 166 | |
| QUADRUM 40 H 500-8 | 1 | 500 | 8 | 481 | 80 | 13.3 | 580 | 7.1 | 683 | 23 620 | |
| QUADRUM 40 H 500-9 | 1 | 500 | 9 | 541 | 80 | 14.9 | 580 | 8 | 758 | 26 074 | |
| QUADRUM 40 H 500-10 | 1 | 500 | 10 | 601 | 80 | 16.6 | 580 | 8.9 | 832 | 28 528 | |
| QUADRUM 40 H 500-11 | 1 | 500 | 11 | 661 | 80 | 18.3 | 580 | 9.8 | 905 | 30 982 | |
| QUADRUM 40 H 500-12 | 1 | 500 | 12 | 721 | 80 | 19.9 | 580 | 10.7 | 977 | 33 436 | |
| QUADRUM 40 H 500-13 | 1 | 500 | 13 | 781 | 80 | 21.6 | 580 | 11.6 | 1049 | 35 890 | |
| QUADRUM 40 H 500-14 | 1 | 500 | 14 | 841 | 80 | 23.2 | 580 | 12.5 | 1120 | 38 344 |
