Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 300-13 | 1 | 300 | 13 | 521 | 90 | 15.99 | 383 | 635 | 22 495 | ||
| QUADRUM 50 H 300-14 | 1 | 300 | 14 | 561 | 90 | 17.22 | 383 | 679 | 23 990 | ||
| QUADRUM 50 H 300-15 | 1 | 300 | 15 | 601 | 90 | 18.45 | 383 | 723 | 25 485 | ||
| QUADRUM 50 H 300-16 | 1 | 300 | 16 | 641 | 90 | 19.68 | 383 | 766 | 26 980 | ||
| QUADRUM 50 H 300-17 | 1 | 300 | 17 | 681 | 90 | 20.91 | 383 | 809 | 28 475 | ||
| QUADRUM 50 H 300-18 | 1 | 300 | 18 | 721 | 90 | 22.14 | 383 | 852 | 29 970 | ||
| QUADRUM 50 H 300-19 | 1 | 300 | 19 | 761 | 90 | 23.37 | 383 | 894 | 31 465 | ||
| QUADRUM 50 H 300-20 | 1 | 300 | 20 | 801 | 90 | 24.6 | 383 | 937 | 32 960 | ||
| QUADRUM 50 H 300-21 | 1 | 300 | 21 | 841 | 90 | 25.83 | 383 | 979 | 34 455 | ||
| QUADRUM 50 H 300-22 | 1 | 300 | 22 | 881 | 90 | 27.06 | 383 | 1021 | 35 950 |
