Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 300-33 | 1 | 300 | 33 | 1321 | 90 | 40.59 | 383 | 1472 | 52 395 | ||
| QUADRUM 50 H 300-34 | 1 | 300 | 34 | 1361 | 90 | 41.82 | 383 | 1512 | 53 890 | ||
| QUADRUM 50 H 300-35 | 1 | 300 | 35 | 1401 | 90 | 43.05 | 383 | 1552 | 55 385 | ||
| QUADRUM 50 H 300-36 | 1 | 300 | 36 | 1441 | 90 | 44.28 | 383 | 1592 | 56 880 | ||
| QUADRUM 50 H 300-37 | 1 | 300 | 37 | 1481 | 90 | 45.51 | 383 | 1632 | 58 375 | ||
| QUADRUM 50 H 300-38 | 1 | 300 | 38 | 1521 | 90 | 46.74 | 383 | 1671 | 59 870 | ||
| QUADRUM 50 H 300-39 | 1 | 300 | 39 | 1561 | 90 | 47.97 | 383 | 1711 | 61 365 | ||
| QUADRUM 50 H 300-40 | 1 | 300 | 40 | 1601 | 90 | 49.2 | 383 | 1751 | 62 860 | ||
| QUADRUM 50 H 300-41 | 1 | 300 | 41 | 1641 | 90 | 50.43 | 383 | 1790 | 64 355 | ||
| QUADRUM 50 H 300-42 | 1 | 300 | 42 | 1681 | 90 | 51.66 | 383 | 1829 | 65 850 |
