Радиаторы РС
Параметры товара
Радиаторы серии РС представляют собой стальные трубчатые отопительные приборы, отличающиеся высокой теплоотдачей и современным дизайном.
Радиаторы РС выпускаются в различных модификациях, включая модели с боковым и нижним подключением, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации.
Область применения
Системы отопления в любых жилых и административных помещениях. Они рекомендованы для использования в зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, таких как лечебные учреждения, школы и детские сады.
Технические характеристики
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения - G ½", G ¾"; для нижнего подключения - G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Радиаторы РС по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 340 | 40 | 3.12 | 330 | 1.44 | 216 | 5 270 | |
| PC 2-300-8 | 2 | 300 | 8 | 340 | 100 | 5.28 | 330 | 2.32 | 371 | 7 748 | |
| PC 4-300-8 | 4 | 300 | 8 | 340 | 226 | 10.56 | 330 | 4.8 | 634 | 18 864 | |
| PC 5-300-8 | 5 | 300 | 8 | 340 | 292 | 13.68 | 330 | 6.4 | 830 | 24 949 | |
| PC 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 340 | 40 | 3.51 | 371 | 1.62 | 243 | 5 735 | |
| PC 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 340 | 40 | 3.9 | 412 | 1.8 | 270 | 6 200 | |
| PC 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 340 | 40 | 4.29 | 453 | 1.98 | 297 | 6 665 | |
| PC 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 340 | 40 | 4.68 | 494 | 2.16 | 324 | 7 130 | |
| PC 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 340 | 40 | 5.07 | 535 | 2.34 | 351 | 7 595 | |
| PC 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 340 | 40 | 5.46 | 576 | 2.52 | 378 | 8 060 |
