Радиаторы РС
Параметры товара
Радиаторы серии РС представляют собой стальные трубчатые отопительные приборы, отличающиеся высокой теплоотдачей и современным дизайном.
Радиаторы РС выпускаются в различных модификациях, включая модели с боковым и нижним подключением, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации.
Область применения
Системы отопления в любых жилых и административных помещениях. Они рекомендованы для использования в зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, таких как лечебные учреждения, школы и детские сады.
Технические характеристики
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения - G ½", G ¾"; для нижнего подключения - G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Радиаторы РС по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 5-1750-7 | 5 | 1750 | 7 | 1790 | 292 | 50.47 | 289 | 20.02 | 3156 | 59 900 | |
| PC 5-1750-8 | 5 | 1750 | 8 | 1790 | 292 | 57.68 | 330 | 22.88 | 3606 | 66 387 | |
| PC 5-1750-9 | 5 | 1750 | 9 | 1790 | 292 | 64.89 | 371 | 25.74 | 4057 | 72 874 | |
| PC 5-1750-10 | 5 | 1750 | 10 | 1790 | 292 | 72.1 | 412 | 28.6 | 4508 | 79 361 | |
| PC 5-2000-4 | 5 | 2000 | 4 | 2040 | 292 | 32.64 | 166 | 12.84 | 2043 | 42 137 | |
| PC 5-2000-5 | 5 | 2000 | 5 | 2040 | 292 | 40.8 | 207 | 16.05 | 2554 | 51 631 | |
| PC 5-2000-6 | 5 | 2000 | 6 | 2040 | 292 | 48.96 | 248 | 19.26 | 3065 | 59 017 | |
| PC 5-2000-7 | 5 | 2000 | 7 | 2040 | 292 | 57.12 | 289 | 22.47 | 3576 | 66 403 | |
| PC 5-2000-8 | 5 | 2000 | 8 | 2040 | 292 | 65.28 | 330 | 25.68 | 4086 | 73 789 | |
| PC 5-2000-9 | 5 | 2000 | 9 | 2040 | 292 | 73.44 | 371 | 28.89 | 4597 | 81 175 |
