Радиаторы РСК
Радиаторы отопления РСК – модифицированная модель радиаторов РС. Коллектор имеет сечение круглой формы.
Параметры товара
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения - G ½", G ¾"; для нижнего подключения - G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Радиаторы РСК по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСК 1-300-36 | 1 | 300 | 36 | 342 | 42 | 14.04 | 1474 | 6.48 | 972 | 18 290 | |
| РСК 1-300-37 | 1 | 300 | 37 | 342 | 42 | 14.43 | 1515 | 6.66 | 999 | 18 755 | |
| РСК 1-300-38 | 1 | 300 | 38 | 342 | 42 | 14.82 | 1556 | 6.84 | 1026 | 19 220 | |
| РСК 1-300-39 | 1 | 300 | 39 | 342 | 42 | 15.21 | 1597 | 7.02 | 1053 | 19 685 | |
| РСК 1-300-40 | 1 | 300 | 40 | 342 | 42 | 15.6 | 1638 | 7.2 | 1080 | 20 150 | |
| РСК 1-300-41 | 1 | 300 | 41 | 342 | 42 | 15.99 | 1679 | 7.38 | 1107 | 20 615 | |
| РСК 1-300-42 | 1 | 300 | 42 | 342 | 42 | 16.38 | 1720 | 7.56 | 1134 | 21 080 | |
| РСК 1-300-43 | 1 | 300 | 43 | 342 | 42 | 16.77 | 1761 | 7.74 | 1161 | 21 545 | |
| РСК 1-300-44 | 1 | 300 | 44 | 342 | 42 | 17.16 | 1802 | 7.92 | 1188 | 22 010 | |
| РСК 1-300-45 | 1 | 300 | 45 | 342 | 42 | 17.55 | 1843 | 8.1 | 1215 | 22 475 |
