Завалинка РС
Сконструирована на базе стального трубчатого радиатора серии РС 4.
Верхняя панель выполнена из натурального дерева - бук, различных цветовых оттенков, по умолчанию цвет № 3.
Подключение: боковое, присоединительная резьба G1/2", G3/4"; нижнее подключение G1/2", с встроенным термоклапаном (для двухтрубных систем отопления) по заказу
Параметры товара
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое, присоединительная резьба G1/2", G3/4"; нижнее подключение G1/2", с встроенным термоклапаном (для двухтрубных систем отопления) по заказу |
| Исполнение: | напольное |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120°С |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения - G ½", G ¾"; для нижнего подключения - G ½" |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Завалинка РС по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Вес, кг | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завалинка РС 4-300-8 | 4 | 300 | 8 | 530 | 16 | 600 | 634 | 41 757 | |
| Завалинка РС 4-300-9 | 4 | 300 | 9 | 530 | 17.3 | 600 | 713 | 44 620 | |
| Завалинка РС 4-300-10 | 4 | 300 | 10 | 530 | 19.1 | 700 | 792 | 47 483 | |
| Завалинка РС 4-300-11 | 4 | 300 | 11 | 530 | 20.4 | 700 | 871 | 50 346 | |
| Завалинка РС 4-300-12 | 4 | 300 | 12 | 530 | 21.7 | 700 | 950 | 53 209 | |
| Завалинка РС 4-300-13 | 4 | 300 | 13 | 530 | 23.5 | 800 | 1030 | 56 072 | |
| Завалинка РС 4-300-14 | 4 | 300 | 14 | 530 | 24.8 | 800 | 1109 | 58 935 | |
| Завалинка РС 4-300-15 | 4 | 300 | 15 | 530 | 26.6 | 900 | 1188 | 61 798 | |
| Завалинка РС 4-300-16 | 4 | 300 | 16 | 530 | 27.9 | 900 | 1267 | 64 661 | |
| Завалинка РС 4-300-17 | 4 | 300 | 17 | 530 | 29.2 | 900 | 1346 | 67 524 |
